Championat Nufi
Dyplom PT Nufi
Miejsce | Rodzaj | Data | Ocena | Kl. | Lokata | Sędzia | Tytuł |
Nowy Dwór Mazowiecki | K | 06.04.09 | dosk. | W | I | Gabriela Ridarcikova | Najlepszy Weteran |
Kielce | M | 18.11.07 | dosk. | W | I | Aleksandr Soroko | Najlepszy Weteran |
Nowy Dwór Mazowiecki | K | 07.10.07 | dosk. | W | I | Wanda Kotik | Najlepszy Weteran |
Dąbrowa Górnicza, Odz. Bytom | K NF | 15.09.07 | dosk. | W | I | Piotr Król | Najpiękniejszy Weteran I Krajowej Wystawy Nowofundlandów, Zwycięzca Klasy Weteranów Suka |
Kraków | M | 23.06.07 | dosk. | W | I | Dorota Pawlikowska-Rosół | |
Płock | K | 13.05.07 | dosk. | W | I | Paweł Szemraj | Najlepszy Weteran |
Łódź | M | 06.05.07 | dosk. | W | I | Andrzej Kot | Najlepszy Weteran, III miejsce BIS WETERANÓW |
Dobre Miasto | K | 01.05.07 | dosk. | W | I | Andrzej Szutkiewicz | Najlepszy Weteran |
Nowy Dwór Mazowiecki | K | 30.04.07 | dosk. | W | I | Andrzej Stępiński | Najlepszy Weteran, II miejsce BIS WETERANÓW |
Katowice | M | 17.03.07 | dosk. | W | I | Boris Špoljarić | Najlepszy Weteran |
Kielce | M | 18.10.06 | dosk. | CH | II | Bela Siklosi | |
Poznań | WDS | 11.11.06 | bdb | CH | Svend Lovenkjaer | ||
Nowy Dwór Mazowiecki | K | 01.10.06 | dosk. | CH | I | Iwona Matuszewska | CWC, Najlepsza Suka w Rasie |
Lidzbark | Klub. | 02.09.06 | dosk. | CH | IV | Roger Fray | |
Warszawa | M | 09.07.06 | dosk | CH | IV | Bela Siklosi | |
Olsztyn | K | 01.07.06 | dosk. | CH | I | Anna Rogowska | CWC |
Łódź | M | 07.05.06 | dosk | CH | III | Otakar Vondrous | |
Dobre Miasto | K | 01.05.06 | dosk | CH | II | Maria Bruska | |
Nowy Dwór Mazowiecki | K | 10.12.05. | dosk | CH | I | Ewa Bukład | CWC |
K | 20.11.05 | dosk | CH | I | A. Tarczyńska-Mizak | CWC, Najlepsza Suka w Rasie | |
Nowy Dwór Mazowiecki | K | 02.10.05. | dosk | CH | II | Andrzej Kot | |
Warszawa | M | 09.07.05 | dosk | CH | II | A. Stępiński | |
Olsztyn | K | 03.07.05 | dosk | CH | I | J. Szczepańska-Korpetta | CWC, Najlepsza Suka w Rasie |
Legionowo | K | 03.10.04 | dosk | CH | I | Terrie Cousins | CWC |
Zaniemyśl | Klub. | 05.09.04 | dosk | CH | II | Soren Wasseltoft | |
Ostróda | K | 15.06.03 | dosk | CH | I | A. Kot | CWC, Najlepsza Suka w Rasie |
Leszno | CH | 16.02.03 | dosk | II | |||
Kielce | K | 23.11.02 | dosk | CH | I | H. Jurek | CWC |
Olsztyn | K | 16.06.02 | dosk | O | I | E. Chwalibóg | CWC, Najlepsza Suka w Rasie |
Dobre Miasto | K | 01.05.02 | dosk | O | I | A. Rogowska | CWC, Najlepsza Suka w Rasie |
Jarosław | K | 03.03.02 | dosk | O | II | A. Rogowska | |
Głogów | K | 19-20.01.02 | dosk. | O | II | J. Matyas | |
Wałbrzych | K | 02.12.01 | dosk. | O | II | H. Dmowska | |
Nowy Dwór | K | 07.10.01 | bdb | O | Matuszewska | ||
Toruń | K | 19.08.01 | dosk. | O | I | E. Bukład | |
Augustów | K | 22.07.01 | bdb | O | III | J.Kiełkiewicz | |
Olsztyn | K | 24.06.01 | dosk. | O | I | M. Grabkowski | CWC, Najlepsza Suka w Rasie |
Zaniemyśl | Klub. | 03.06.01 | bdb. | O | |||
Dobre Miasto | K | 04.05.01 | bdb | O | IV | W.Mrowiec | |
Warszawa | M | 24.03.00 | dosk. | O | E. Bukład | ||
Poznań | E | 27.10.00 | bdb | P | |||
Sopot | M | 13.08.00 | dosk. | P | III | J. Matyas | |
Warszawa | M | 08.07.00 | dosk. | P | I | J. Borzymowski | CWC |
Kraków | M | 01.07.00 | dosk. | Mł. | II | J. Borzymowski | |
Radom | K | 28.05.00 | dosk. | Mł. | III | A. Waszkowski | |
Dobre Miasto | K | 01.05.00 | dosk. | Mł. | II | S. Podlaski | |
Warszawa | K | 08.04.00 | dosk. | Mł. | III | A. Waszkowski | |
Katowice | M | 11.08.00 | dosk. | Mł. | J. Matyas | ||
- Rodzaj wystawy: WDS - światowa; E - europejska; M - międzynarodowa, Klub. - klubowa; K - krajowa;
- Klasy (Kl.): W - Weteranów; CH - Championów; O - Otwarta; P - Pośrednia; Mł. - Młodzieży; Szcz. - Szczeniąt